O Queijo Prato Ipanema é conhecido por sua cor amarelada e tem uma textura consistente, macia e saborosa.
Com uma prática embalagem abre fácil e um sabor suave, este queijo combina com os mais diversos tipos de hambúrgueres, sanduiches, molhos agridoces e pratos assados.
| Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRATO MINI (PECA 375G) 12UN | 375g | 12 | 4.5Kg | Resfriado até 10°C | 240 dias | 7896114102326 | 17896114102323 | 0406.90.20 |
Porções por embalagem: cerca de 13 | Porção: 30g (2 fatias)
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 340 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | |||
| Galactose (g) | |||
| Glicose (g) | |||
| Proteínas (g) | 22 | 6,5 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 17 | 5,2 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 410 | 123 | 6 |
| Cálcio (mg) | 770 | 231 | 23 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), agente de firmeza: cloreto de cálcio INS 509, corante betacaroteno INS 160a(i), coagulante quimosina e fermento lático.
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.