O Queijo Parmesão Ralado Fino Ipanema tem um sabor intenso, textura fina, perfeito para gratinar e com coloração amarelo-dourada.
Ideal para muitos pratos como massas, molhos, saladas, pratos gratinados e fritos.
Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QJ.PARM.RALADO FINO(AZUL 40G) 25UN-CART | 40g | 25 | 1kg | Manter em local fresco e arejado | 180 dias | 7896114101817 | 17896114101814 | 0406.20.00 |
QJ.PARM.RALADO FINO(AZUL 40G) 25UN-DEST | 40g | 25 | 1kg | Manter em local fresco e arejado | 180 dias | 7896114101817 | 17896114101913 | 0406.20.00 |
Porções por embalagem: 4 | Porção: 10g (1 colher de sopa)
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 550 | 55 | 3 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | |||
Galactose (g) | |||
Glicose (g) | |||
Proteínas (g) | 35 | 3,5 | 7 |
Gorduras totais (g) | 45 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1460 | 146 | 7 |
Cálcio (mg) | 1060 | 106 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Queijo Parmesão, queijo maturado, antiaglutinante: celulose microcristalina (INS 460i) e conservador: ácido sórbico (INS 200).
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.