O Queijo Mussarela Ipanema tem textura macia, fácil de fatiar e com um sabor suave, conquistou a Medalha de Bronze no 3º Mundial do Queijo do Brasil 2024.
Ideal para sanduiches, massas, pratos gratinados, pizzas, tortas salgadas e inúmeras receitas.
| Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSSARELA MINI (PECA 375G) 12UN | 375g | 12 | 4.5Kg | Resfriado até 10°C | 240 dias | 7896114102333 | 17896114102330 | 0406.10.10 |
Porções por embalagem: cerca de 13 | Porção: 30g (2 fatias)
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 367 | 110 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | |||
| Galactose (g) | |||
| Glicose (g) | |||
| Proteínas (g) | 27 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,5 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 510 | 153 | 8 |
| Cálcio (mg) | 643 | 193 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite Pasteurizado, Cloreto de Sódio (Sal), Agente de Firmeza: Cloreto de Cálcio (INS 509), Coagulante e Fermento Lático.
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.