O Queijo Gouda Ipanema, tem uma textura macia e cremosa, um sabor suave e sutilmente adocicado. Na versão fatiado e interfolhado tem embalagem abre fácil, e combina com inúmeras receitas diferentes.
Ideal para consumir com vinhos ou cervejas, lanches ou wraps.
Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOUDA (FATIADO 120G) 15UN | 120g | 15 | 1.8Kg | Resfriado até 10°C | 120 dias | 7896114101367 | 17896114101364 | 0406.30.00 |
Porções por embalagem: 4 | Porção: 30 g (2 fatias)
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 340 | 102 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | |||
Galactose (g) | |||
Glicose (g) | |||
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 5,1 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 410 | 123 | 6 |
Cálcio (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite Pasteurizado, Cloreto de Sódio (sal), Cloreto de Cálcio, Coagulante, Fermento Lático e Corante Extrato de Urucum, Base Norbixina.
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.