Queijo Mussarela Fatiado Ipanema com três opções de tamanho 150g, 400g e 1kg, sendo as 3 opções com embalagem abre fácil. Com textura macia e com um sabor suave. O nosso Queijo Mussarela conquistou a Medalha de Bronze no 3º Mundial do Queijo do Brasil 2024.
Ideal para sanduiches, massas, pratos gratinados, pizzas, tortas salgadas e inúmeras receitas.
| Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSSARELA (FATIADO 150G) 21UN | 150g | 21 | 3.15Kg | Resfriado até 10°C | 100 dias | 7896114101619 | 17896114101616 | 0406.10.10 |
Porções por embalagem: 5 | Porção: 30g (2 fatias)
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 367 | 110 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | |||
| Galactose (g) | |||
| Glicose (g) | |||
| Proteínas (g) | 27 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,5 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 510 | 153 | 8 |
| Cálcio (mg) | 643 | 193 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite Pasteurizado, Cloreto de Sódio (Sal), Agente de Firmeza: Cloreto de Cálcio (INS 509), Coagulante e Fermento Lático.
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.