A Manteiga de Primeira Qualidade com Sal Ipanema, tem textura cremosa fácil de espalhar, levemente salgada intensificando o sabor da sua receita.
Agora em uma nova versão: 500g em embalagem de fácil abertura. A nossa Manteiga de Primeira Qualidade com Sal conquistou a Medalha de Prata no 3º Mundial do Queijo do Brasil 2024.
Ideal para consumir em qualquer momento do dia, desde o café da manhã até o lanche da tarde junto com os pães e torradas, combina bem para refogar, grelhar, assar e finalizar os seus pratos, realçando o sabor e transformando os seus pratos!
Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANTEIGA C/ SAL (POTE 500G)12UN | 500g | 12 | 6kg | Resfriado de 3ºC até 8ºC | 120 dias | 7896114144654 | 17896114144651 | 0405.10.00 |
Porções por embalagem: 50 | Porção: 10g (1 colher de sopa)
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 738 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | |||
Galactose (g) | |||
Glicose (g) | |||
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 82 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 46 | 4,6 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 300 | 30 | 2 |
Cálcio (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Creme de leite, cloreto de sódio, fermento lático e corante natural extrato de urucum, base bixina INS 160b(i).
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.