Com apenas 35% de gordura e alto rendimento, o Creme de Leite Fresco é a escolha ideal para quem busca sabor, cremosidade e desempenho profissional na cozinha.
Sua consistência permite o preparo de um chantilly leve e aerado, além de ser ideal para recheios, molhos, sobremesas e até para acompanhar o café
Disponível em duas gramaturas 480g e 1,010kg.
Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREME DE LEITE PAST.(GARRAFA 480G)12UN | 480g | 12 | 5.760kg | Resfriado de 1ºC até 5ºC | 30 dias | 7896114102425 | 17896114102422 | 0402.29.30 |
Porções por embalagem: 32 | Porção: 15 g (1 e ½ colheres de sopa)
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 325 | 49 | 2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | |||
Galactose (g) | |||
Glicose (g) | |||
Proteínas (g) | 2,6 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 35 | 5,3 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 3 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 32 | 48 | 0 |
Cálcio (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Creme de leite pasteurizado.
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.