O Queijo Cheddar Ipanema tem textura firme, sabor marcante e intenso, conta com embalagem abre fácil, tem fatias interfolhadas e coloração alaranjada, quando derretido, ele adquire uma textura cremosa e se distribui uniformemente.
Ideal para sanduíches, wraps, paninis, macarrão com queijo, pratos gratinados, quiches e tortas salgadas.
Descrição do Produto | Peso Und. | Qtde. por caixa | Peso Caixa | Temperatura | Validade | EAN | DUN | NCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEDDAR (FATIADO 140G) 21UN | 140g | 21 | 2.94Kg | Resfriado até 10°C | 150 dias | 7896114100933 | 17896114100930 | 0406.30.00 |
Porções por embalagem: cerca de 5 | Porção: 30g (2 fatias)
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 303 | 91 | 5 |
Carboidratos (g) | 5 | 1,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | |||
Galactose (g) | |||
Glicose (g) | |||
Proteínas (g) | 16 | 4,7 | 9 |
Gorduras totais (g) | 24 | 7,3 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 400 | 120 | 6 |
Cálcio (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Queijo, Manteiga, Amido modificado, Estabilizante: Citrato de sódio (INS 331iii), Condimento preparado sabor cheddar, Estabilizante: Lecitina (INS 322), Estabilizantes: Fosfato dipotássico (340ii), Polifosfato de sódio (INS 452i) e Fosfato trissódico (INS 339iii), Concentrado proteico de soro de leite em pó, Concentrado proteico de leite em pó, Leite em pó, Cloreto de sódio (sal), Corante natural de urucum (INS 160b), Conservador: Sorbato de potássio (INS 202), Corante Páprica (INS 160c) e Conservador: Nisina (INS 234).
Receba novidades, receitas e dicas culinárias.